6a566174a7854
Masivni podovi
Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___ Neki tekst ___
FP 11
6a566174a7dd1
6a566174b2153
| HRN EN 14904:2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NORMA: | Opis norme: | Zahtjev: | J.m.: | FP 22-19 |
| SPORTSKA SVOJSTVA | ||||
| EN 14808 | Prigušenje udarca | 25-75 | % | 68 |
| EN 14809, A2 | Vertikalna deformacija | ≥2,3 ≤5 | mm | 3,3 |
| EN 13036-4 | Trenje | 80-110 | cm | 81 |
| TEHNIČKA SVOJSTVA | ||||
| EN 12235 | Odbijanje lopte | ≥ 90 | % | 93 |
| EN 1516 | Otpornost na otiske | ≤5 | mm | 0,07 |
| EN 1517 | Otpornost na udar | ≤5 | mm | ≤5 |
| EN ISO 5470-1 | Otpornost na habanje | max. 80 | mg | 23,7 |
| EN 13745 | Zrcalni odraz | - | % | 32,4 |
| EN 1569 | Otpornost kod kotrljanja | 1500 N | N/m | OK |
| EN ISO 2813 | Zrcalni sjaj | ≤ 45 | % | 12,7 |
| KLASIFIKACIJA | ||||
| EN 12673 | Sadržaj pentaklorofenola | <5 | ppm | OK |
| EN 717-1,2 | Emisija formaldehida | E1 | E1 | |
| EN 13501-1 | Reakcija na požar | Ffl-s1 | Ffl-s1 |

